Kualifikasi F1 GP Inggris 2023- Verstappen Pole, McLaren di Baris Depan
Max Verstappen sesuai prediksi berhasil merebut pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Inggris 2023. Namun kejutan muncul dari McLaren yang berhasil mengamankan barisan depan untuk balapan Minggu besok.
Berlangsung di Silverstone, Sabtu (8/7), Verstappen tak terbendung untuk menjadi yang tercepat dengan torehan 1 menit 26,720 detik. Ia unggul 0,241 detik dari pebalap tuan rumah, Lando Norris yang di akhir sesi sempat menjadi yang terdepan.
Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri mencatat hasil kualifikasi F1 terbaik dalam kariernya usai menempati posisi tiga dengan torehan waktu 1 menit 27,092 detik. Charles Leclerc ada di posisi empat dengan 1 menit 27,136 detik.
Baca juga: Lewis Hamilton Tegaskan Ingin Bertahan di Mercedes |
Carlos Sainz Jr selanjutnya berada di posisi lima dengan selisih waktu 0,012 dari Leclerc. George Russell yang berada di posisi enam hanya berjarak 0,007 di belakang Sainz.
Lewis Hamilton berada di posisi tujuh dengan catatan waktu terbaik 1 menit 27,211 detik, disusul Alex Albon dengan 1 menit 27,530 detik. Fernando Alonso dan Pierre Gasly mengunci posisi 10 besar urutan terdepan balapan.
Hasil buruk kembali diraih oleh Sergio Perez yang gagal melewati Q1 dan akan memulai balapan dari posisi 16. Ini menjadi kelima kalinya secara beruntun pebalap Meksiko itu gagal menembus Q3.
Baca juga: Leclerc: Verstappen Balapan Sendirian, Tak Ada yang Setara |
2023 F1 BRITISH GRAND PRIX – QUALIFYING RESULTS | ||||||
POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.428s | 1m27.702s | 1m26.720s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.917s | 1m28.042s | 1m26.961s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.874s | 1m27.845s | 1m27.092s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.143s | 1m28.361s | 1m27.136s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m29.865s | 1m28.265s | 1m27.148s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.412s | 1m28.782s | 1m27.155s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.415s | 1m28.545s | 1m27.211s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.466s | 1m28.067s | 1m27.530s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.949s | 1m28.368s | 1m27.659s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.533s | 1m28.751s | 1m27.689s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.603s | 1m28.896s | |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m29.448s | 1m28.935s | |
13 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.700s | 1m28.956s | |
14 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m29.873s | 1m29.031s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.798s | No Time Set | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m29.968s | ||
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.025s | ||
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m30.123s | ||
19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m30.513s | ||
20 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.378s |
(adp/bay)