Hasil Sprint Race F1 GP Brasil 2023- Verstappen Ungguli Norris
Max Verstappen mengalahkan Lando Norris untuk menjadi pemenang sprint race Formula 1 GP Brasil 2023. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi pembalap Red Bull Racing itu dalam sesi adu cepat 100 km.
Berlangsung di Interlagos, Minggu (5/11) dini hari WIB, Verstappen menuntaskan balapan 24 lap di sirkuit sepanjang 4,309 km itu dengan catatan waktu 30 menit 7,209 detik. Ia mengungguli Norris yang terpaut 4,287 detik di belakang.
Ini menjadi kemenangan keempat dari total enam seri sprint yang digelar musim ini. Sebelumnya, Verstappen memenangi sprint GP Austria, GP Belgia, dan GP Amerika Serikat. Ia juga meraih podium di sprint GP Azerbaijan dan GP Qatar.
Red Bull vs Mercedes vs Ferrari
Things you love to see ðŸ˜#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/s8rrdzbBwY
— Formula 1 (@F1) November 4, 2023
Baca juga: Kualifikasi F1 GP Brasil 2023: Verstappen Rebut Pole Position |
Rekan setim Verstappen, Sergio Perez melengkapi podium tiga besar dengan catatan waktu 30 menit 20,826 detik. George Russell dari Mercedes berada di urutan empat dengan selisih 25,879 detik di belakang pembalap Meksiko itu.
Charles Lecler berada di urutan enam dengan catatan waktu 30 menit 35,769 detik, disusul Yuki Tsunoda dengan 30 menit 36,419 detik. Lewis Hamilton dan Carlos Sainz Jr melengkapi delapan besar yang merupakan zona poin.
Balapan utama GP Brasil, yang merupakan seri ke-20 musim ini, akan digelar pada Senin (6/11) pukul 00.00 WIB.
Baca juga: Hasil F1 GP Meksiko 2023: Verstappen Pecahkan Rekor Kemenangan Semusim |
Hasil sprint race F1 GP Brasil 2023
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | 30:07.209 | 2 | 8 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 24 | +4.287 | 1 | 7 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 24 | +13.617 | 3 | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +25.879 | 4 | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +28.560 | 7 | 4 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 24 | +29.210 | 6 | 3 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +34.726 | 5 | 2 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 24 | +35.106 | 9 | 1 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | 24 | +35.303 | 8 | |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 24 | +38.219 | 10 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +39.061 | 15 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 24 | +39.478 | 17 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 24 | +40.421 | 13 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 24 | +42.848 | 16 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 24 | +43.394 | 19 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 24 | +56.507 | 11 | |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +58.723 | 18 | |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 24 | +1:00.330 | 12 | |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 24 | +1:00.749 | 14 | |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 24 | +1:00.945 | 20 |
(adp/krs)